貴金属買取価格相場表
2021年1月18日(9:45更新)
金 | |
---|---|
相場 | 6,625円 |
品位 | 買取価格(税込) |
K24インゴット | 6,558円/g |
K24 | 6,432円/g |
K22 | 5,843円/g |
K21.6 | 5,737円/g |
K20 | 5,339円/g |
K18 | 4,909円/g |
K14 | 3,650円/g |
K10 | 2,537円/g |
K9 | 2,259円/g |
K18WG | 5,306円/g |
K14WG | 4,043円/g |
プラチナ | |
---|---|
相場 | 3,912円 |
品位 | 買取価格(税込) |
Ptインゴット | 3,872円/g |
Pt1000 | 3,794円/g |
Pt950 | 3,599円/g |
Pt900 | 3,625円/g |
Pt850 | 3,470/g |
銀 | |
---|---|
相場 | 85円 |
品位 | 買取価格(税込) |
SV1000 | 76円/g |
SV950 | 71円/g |
SV925 | 68円/g |
- 上記相場表は業者様向けの買取価格となっております。
- 買取価格は、税込価格となっております。
- 買取価格は、海外相場や為替の大きな変動により、同日内に変動することがあります。