貴金属買取価格相場表
2021年4月9日(9:45更新)
金 | |
---|---|
相場 | 6,716 円 |
品位 | 買取価格(税込) |
K24インゴット | 6,514 円/g |
K24 | 6,319 円/g |
K22 | 5,739 円/g |
K21.6 | 5,635 円/g |
K20 | 5,244 円/g |
K18 | 4,820 円/g |
K14 | 3,582 円/g |
K10 | 2,488 円/g |
K9 | 2,214円/g |
K18WG | 5,100円/g |
K14WG | 3,769 円/g |
プラチナ | |
---|---|
相場 | 4,677 円 |
品位 | 買取価格(税込) |
Ptインゴット | 4,536 円/g |
Pt1000 | 4,400 円/g |
Pt950 | 4,173 円/g |
Pt900 | 4,014 円/g |
Pt850 | 3,788 円/g |
銀 | |
---|---|
相場 | 94円 |
品位 | 買取価格(税込) |
SV1000 | 86円/g |
SV950 | 80円/g |
SV925 | 77円/g |
- 上記相場表は業者様向けの買取価格となっております。
- 買取価格は、税込価格となっております。
- 買取価格は、海外相場や為替の大きな変動により、同日内に変動することがあります。